Види вітрильних кораблів
Вітрильники дуже різноманітні. Їх виділяють за кількістю щогл, особливостям вітрил, призначенням. Визначити тип корабля допоможе таблиця.
Назва судна | Призначення корабля | Кількість щогл | Вітрила на щоглах | Додаткові характеристики судна |
Аак | Вантажний транспортний | 1 | 2-3 прямих вітрила | Річкове голландське судно; відомо з 16 століття; має плоске дно. |
Барк | Транспортний | 3, 4, 5 | Прямі; на бізань-щоглі — косі | Спочатку невеликий, потім крупний морський корабель (водотоннажність 5-10 тонн); будували до першої чверті 20 століття. Виглядає дуже ефектно. |
Баркентина | Вантажний | 3, 4, 5, рідше 6 | Прямі тільки на передній фок-щоглі; решта – косі; немає гафелі на фок-щоглі. | Поява – 50-ті роки 19 століття. |
Бомбарда або бомбардирський корабель | Військовий (обстріл фортець та інших укріплень на узбережжі) | 2, 3 | Прямі і косі на всіх щоглах. | 17 століття – 19 століття; комплектація – від 6-12 великокаліберних гармат; мортири. Мелкосидящее, щоб підійти якомога ближче до берега. |
Бриг | Конвойний | 2 | Прямі на передній фон-щоглі, прямі і косі – на другий (грот-щоглі). | Мав 10-20 гармат; міг ходити на веслах. |
Бригантина | Використовувався для піратських набігів; 18 століття – посильні, розвідувальні військові судна. | 2-3 | Спочатку — латинські косі вітрила; з 19 століття – прямі на фок-щоглі, косі – на грот-щоглі. | Легке судно – малий бриг; могло ходити на веслах (вітрила знімалися). |
Буєри | Вантажний для прибережного плавання; в Росії – як імператорська прогулянкове судно. | 01.02.18 | Косі | З’явилися в 18-19 столітті. Російські рибалки з півночі використовували буера, встановлені на ковзани (рухалися по льоду). Пізніше стали застосовувати як вітрило на колесах для руху по щільному піску. |
Галеон | Бойовий, торговий корабель, характерний для 16-18 століття. | 2-4 | Прямі; на бізань-щоглі – косі. | Велике морське судно з чотирьох-семипалубной надбудовою на кормі. До 80 гармат на двох палубах. Для свого часу володіло найбільш досконалою конструкцією. |
Джонка | Військове, потім вантажне судно. | 2-4 | Зроблені з циновок у вигляді чотирикутників, реї – з бамбука. | Поширені на південно-сході Азії. Використовувалися на річках і для прибережно-морського плавання. Маса вантажу – до 600 тонн. |
Іол (або йол) | Військовий, рибальський | 2 | Косі | З’явилися в Швеції в самому кінці 18 століття, потім у Росії. Були забезпечені гарматою і фальконетами.
Рульова вісь знаходиться перед задньою щоглами. |
Каравела | Рибальський, торговий корабель 13-17 століть. | 3-4 | Прямі (перші дві щогли), косі. | Входили в Іспанський і Португальський флот, на них плавав Колумб. Особливості: висока вантажопідйомність, мореходность, надбудовані корма і ніс; могли йти проти вітру. |
Каракка | Військовий, торговий (16-17 століття). | 3 | Прямі (фок-, грот-щогли), косі (бізань-щогла). | Велике судно з трьома палубами, водотоннажністю 1-2 тис. тонн. Оснащувалося гарматами (30-40), могло взяти на борт більше тисячі чоловік. Каракка входила в експедицію Магеллана. Винайдена в Генуї. |
Карбас | Промислове, вантажний, транспортний. | 1-2 | По 2 прямих вітрила на щоглі. | Місце використання — російська північ (помори Білого моря та інші). |
Кеч (кеч) | Рибальські, спортивні. | 2 – (тільки грот і бізань-щогла) | Косі | Відрізняється тим, що кормова щогла розташована перед рульової віссю. |
Кліпер | Військовий (дозор, розвідка). | 3-4 | Прямі | Швидкохідне судно 19 століття. Високу швидкість розвивав за рахунок вузького корпусу, високих щогл і наявності на корпусі гострих обводів. Водотоннажність – до 1.5 тон. |
Люггер | Військове (розвідувальне, посильне). | 2-3 | Прямі | Створений у Франції в кінці 18 – середині 19 ст. Цінувалися за швидкохідність. Оснащення – до 16 гармат. |
Тендер | Військово-допоміжне | 1 щогла | Косі | Використовувався в 19-му – на початку 20 ст. Був висунутий бушприт, до 12 гармат. |
Флейт | Військові (транспортування) | 3 | Прямі, на бізань щоглі — косі. | Максимальна популярність – 16-18 ст. Високі щогли, укорочені реї, до 20 гармат. |
Фрегат | Бойовий | 3 | Прямі, на бізань щоглі — косі. | Були популярні в 17-18 ст. Розмір середній. Класичні суду створені у Франції. Затребуваний був лінійний фрегат. |
Шлюп | Військовий, експедиційний | 3 | Прямі | Використовували у 18-19 столітті. Встановлена відкрита батарея з 25 гарматами. |
Шхуна | Торгово-вантажні | 2-3 | Косі | Батьківщина — Англія і Голландія (17 століття), але більш широко використовували США. |
Яхта | Спортивне, туристичне, може бути особистим | Від 1 до декількох щогл | Прямі, косі | Швидке, легке судно. |
Таблиця з видами вітрильників показала, як змінювався вигляд кораблів, ставлення до довжини і кількості щогл, вітрильного спорудження.
Дивіться також: Що таке етнос: визначення терміна, його види і що включають в себе етнічні відносини